Daftar Harga Umum Biaya / Tarif Kirim Dari Pekalongan Ke Seluruh Indonesia
( Harga Dalam Rupiah , Dihitung per Kg )
PAKET REGULAR ( Cocok untuk pengiriman batik,kerajinan,sarung )
AMBON | 14,000 | 13,000 |
BALIKPAPAN | 13,000 | 11,000 |
BANDA ACEH | 12,500 | 11,500 |
BANDAR LAMPUNG | 10,000 | 9,000 |
BANDUNG | 8,000 | 7,000 |
BANJARBARU | 12,500 | 11,500 |
BANJARMASIN | 10,500 | 9,500 |
BANYUWANGI | 9,000 | 8,000 |
BATAM | 11,000 | 10,000 |
BATU RAJA | 10,500 | 9,500 |
BEKASI | 8,000 | 7,000 |
BENGKULU | 10,000 | 8,000 |
BIAK | 22,000 | 21,000 |
BOGOR | 8,000 | 7,000 |
BONTANG | 15,000 | 14,000 |
CIANJUR | 8,000 | 7,000 |
CIKARANG | 8,000 | 7,000 |
CILACAP | 7,000 | 6,000 |
CILEGON | 7,000 | 6,000 |
CIREBON | 6,000 | 5,000 |
DENPASAR | 10,000 | 9,000 |
DUMAI | 13,500 | 12,500 |
DURI | 13,500 | 12,500 |
GRESIK | 9,000 | 8,000 |
JAKARTA | 8,000 | 7,000 |
JAMBI | 10,000 | 9,000 |
JAYAPURA | 24,000 | 23,000 |
JEMBER | 8,500 | 7,500 |
KEDIRI | 9,000 | 8,000 |
KENDARI | 12,000 | 11,000 |
KUDUS | 8,000 | 7,000 |
KUPANG | 12,000 | 11,000 |
LHOKSEUMAWE | 14,000 | 13,000 |
MADIUN | 8,000 | 7,000 |
MAGELANG | 6,500 | 5,500 |
| | |
MAKASSAR | 12,000 | 11,000 |
MALANG | 8,500 | 7,500 |
MANADO | 13,000 | 12,000 |
MATARAM | 12,000 | 11,000 |
MEDAN | 11,500 | 10,500 |
MERAUKE | 27,000 | 26,000 |
MOJOKERTO | 8,500 | 7,500 |
PADANG | 10,500 | 9,500 |
PALANGKARAYA | 12,000 | 11,000 |
PALEMBANG | 10,500 | 9,500 |
PALU | 14,000 | 13,000 |
PANGKAL PINANG | 12,000 | 11,000 |
PANGKALAN BRANDAN | 14,000 | 13,000 |
PANGKALAN BUN | 14,000 | 13,000 |
PASURUAN | 8,500 | 7,500 |
PEKALONGAN | 3,500 | 2,500 |
PEKANBARU | 10,000 | 9,000 |
PONTIANAK | 10,500 | 9,500 |
PRABUMULIH | 13,000 | 12,000 |
PROBOLINGGO | 8,500 | 7,500 |
PURWOKERTO | 7,000 | 6,000 |
SAMARINDA | 13,500 | 12,500 |
SAMPIT | 14,000 | 13,000 |
SANGATTA | 15,000 | 14,000 |
SEMARANG | 7,000 | 6,000 |
SOLO | 7,000 | 6,000 |
SORONG | 38,000 | 37,000 |
SURABAYA | 8,000 | 7,000 |
TANGERANG | 8,000 | 7,000 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | 14,000 | 13,000 |
TANJUNG ENIM | 13,000 | 12,000 |
TANJUNG PINANG | 13,500 | 12,500 |
TANJUNG REDEB | 16,000 | 15,000 |
TARAKAN | 16,500 | 15,500 |
TASIKMALAYA | 7,000 | 6,000 |
|
| |
TEGAL | 5,500 | 4,500 |
TIMIKA | 28,000 | 27,000 |
TUBAN | 8,500 | 7,500 |
TULUNG AGUNG | 9,000 | 8,000 |
WAINGAPU | 22,000 | 21,000 |
YOGJAKARTA | 8,000 | 7,00 |
Keterangan Paket layanan TIKI
- Holiday Delivery Services (HDS)
-
Your package will be delivered on Sunday and any other Holiday, except on Idul Fitri and August 17th.
- Sameday Service (SS)
-
Your package will arrive on the same day. The sameday service will make you feel that you deliver it yourself.
- Over Night Service (ONS)
-
Your package will arrive at the destination in the following business day.
- Two Days Service (TDS)
-
Your package will be delivered in 2 days And if we fail to do so you can have your delivery charge back and we still delivering your package.
- Regular Service (REG)
-
Your package will arrive at the destination in a relatively short time at anywhere in the country.
- Money Delivery
-
Door to door money delivery to almost every part of the country.
- International Service
-
Your packages and documents will arrive in a relatively short time at anywhere in the world. For document shipment to Singapore, TIKI offers OverNight Service with money back guarantee.
PAKET KILAT ( Cocok untuk produk bunga melati atau hasil bumi )
Kota Tujuan | Biaya Per KG Pertama ( RP ) |
Medan | 25.000 |
Brastagi | 25.000 |
Gunung Sitoli | 38.000 |
Binjai | 25.000 |
Padang Sidempuan | 31.000 |
Indrapura | 32.000 |
Sibolga | 34.000 |
Padang | 27.000 |
Bukit Tinggi | 29.000 |
Pekan Baru | 24.000 |
Paya Kumbuh | 30.000 |
Sawah Lunto | 33.000 |
Batam | 24.000 |
Jambi | 24.000 |
Palembang | 23.000 |
Bandar Lampung | 20.000 |
Bengkulu | 21.000 |
Pangkal Pinang | 30.000 |
Tanjung Pinang | 35.000 |
Padang Pariaman | 35.000 |
Kuta | 25.000 |
Denpasar | 23.000 |
Gianyar | 27.000 |
Benoa | 26.000 |
Nusa Dua | 25.000 |
Singaraja | 27.000 |
Negara | 27.000 |
Tabanan | 25.000 |
Ampenan | 33.000 |
Kupang | 38.000 |
Mataram | 35.000 |
Palu | 38.000 |
Makassar | 30.000 |
Manado | 34.000 |
Kendari | 37.000 |
Gorontalo | 42.000 |
Bitung | 37.000 |
Pare - Pare | 31.000 |
Singkawang | 33.000 |
Pontianak | 28.000 |
Banjarmasin | 26.000 |
Palangkaraya | 26.000 |
Sampit | 31.000 |
Martapura | 34.000 |
Pangkalan Bun | 34.000 |
Balikpapan | 27.000 |
Samarinda | 32.000 |
Bontang | 34.000 |
Tarakan | 34.000 |
Tanjung Uredep | 44.000 |
Sanggata | 39.000 |
Sorong | 70.000 |
Biak | 72.000 |
Jayapura | 55.000 |
Jakarta | 17.000 |
Bekasi | 17.000 |
Bandung | 14.000 |
Bogor | 18.000 |
Cirebon | 17.000 |
Sukabumi | 22.000 |
Tasikmalaya | 22.000 |
Cianjur | 24.000 |
Surabaya | 17.000 |
Sidoarjo | 22.000 |
Situbondo | 22.000 |
Pasuruan | 23.000 |
Kediri | 23.000 |
Malang | 21.000 |
Madiun | 21.000 |
Gresik | 23.000 |
Jember | 25.000 |
Blitar | 22.000 |
Banyuwangi | 24.000 |
Tuban | 23.000 |
Ambon | 47.000 |
Assalamu'alaikum,
ReplyDeleteAkhi, ana nitip link ya, soalnya blog akhi memiliki rating yg sangat bagus..
Ana nitip link ana http://salonmuslimahaisya.com <- mudah2an akhi berkenan mengunjungi situs ana,
Sukron.
nitip link ya...yang mau beli lulur bali sekar jagat atau bali ratih bisa langsung ke http://pondok-lulur.com ...daerah pemalang bisa langsung ke tokonya di Jl.Jend.Gatot Subroto No.49 (Selatan Masjid Pasar Comal)
ReplyDelete